2026년 최신 연봉 실수령액표 (부양가족 4명)
2026년 최신 4대보험 요율·국세청 간이세액표 · 2026년 7월 국민연금 기준소득월액 상·하한 개정까지 반영 · 확인
연봉 2,000만원부터 3억원까지 한 달에 빠지는 4대보험과 세금, 월 실수령액을 항목별로 정리했습니다. 비과세 200,000원, 부양가족 4명(본인 포함), 퇴직금 별도 기준.
| 연봉 | 월 세전 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 | 공제 합계 | 월 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,666,666원 | 69,630원 | 52,720원 | 6,920원 | 13,190원 | 0원 | 0원 | 142,460원 | 1,524,206원 |
| 2,100만원 | 1,750,000원 | 73,620원 | 55,720원 | 7,320원 | 13,940원 | 0원 | 0원 | 150,600원 | 1,599,400원 |
| 2,200만원 | 1,833,333원 | 77,560원 | 58,710원 | 7,710원 | 14,690원 | 0원 | 0원 | 158,670원 | 1,674,663원 |
| 2,300만원 | 1,916,666원 | 81,510원 | 61,710원 | 8,100원 | 15,440원 | 0원 | 0원 | 166,760원 | 1,749,906원 |
| 2,400만원 | 2,000,000원 | 85,500원 | 64,710원 | 8,500원 | 16,190원 | 0원 | 0원 | 174,900원 | 1,825,100원 |
| 2,500만원 | 2,083,333원 | 89,440원 | 67,700원 | 8,890원 | 16,940원 | 0원 | 0원 | 182,970원 | 1,900,363원 |
| 2,600만원 | 2,166,666원 | 93,380원 | 70,700원 | 9,290원 | 17,690원 | 2,430원 | 240원 | 193,730원 | 1,972,936원 |
| 2,700만원 | 2,250,000원 | 97,370원 | 73,690원 | 9,680원 | 18,450원 | 4,210원 | 420원 | 203,820원 | 2,046,180원 |
| 2,800만원 | 2,333,333원 | 101,310원 | 76,690원 | 10,070원 | 19,190원 | 5,800원 | 580원 | 213,640원 | 2,119,693원 |
| 2,900만원 | 2,416,666원 | 105,260원 | 79,680원 | 10,470원 | 19,940원 | 7,390원 | 730원 | 223,470원 | 2,193,196원 |
| 3,000만원 | 2,500,000원 | 109,250원 | 82,680원 | 10,860원 | 20,700원 | 9,180원 | 910원 | 233,580원 | 2,266,420원 |
| 3,100만원 | 2,583,333원 | 113,190원 | 85,680원 | 11,250원 | 21,440원 | 10,760원 | 1,070원 | 243,390원 | 2,339,943원 |
| 3,200만원 | 2,666,666원 | 117,130원 | 88,670원 | 11,650원 | 22,190원 | 12,350원 | 1,230원 | 253,220원 | 2,413,446원 |
| 3,300만원 | 2,750,000원 | 121,120원 | 91,670원 | 12,040원 | 22,950원 | 14,210원 | 1,420원 | 263,410원 | 2,486,590원 |
| 3,400만원 | 2,833,333원 | 125,060원 | 94,660원 | 12,430원 | 23,690원 | 15,910원 | 1,590원 | 273,340원 | 2,559,993원 |
| 3,500만원 | 2,916,666원 | 129,010원 | 97,660원 | 12,830원 | 24,440원 | 17,600원 | 1,760원 | 283,300원 | 2,633,366원 |
| 3,600만원 | 3,000,000원 | 133,000원 | 100,660원 | 13,220원 | 25,190원 | 19,930원 | 1,990원 | 293,990원 | 2,706,010원 |
| 3,700만원 | 3,083,333원 | 136,940원 | 103,650원 | 13,620원 | 25,940원 | 22,570원 | 2,250원 | 304,970원 | 2,778,363원 |
| 3,800만원 | 3,166,666원 | 140,880원 | 106,650원 | 14,010원 | 26,690원 | 25,210원 | 2,520원 | 315,960원 | 2,850,706원 |
| 3,900만원 | 3,250,000원 | 144,870원 | 109,640원 | 14,400원 | 27,440원 | 28,010원 | 2,800원 | 327,160원 | 2,922,840원 |
| 4,000만원 | 3,333,333원 | 148,810원 | 112,640원 | 14,800원 | 28,190원 | 30,650원 | 3,060원 | 338,150원 | 2,995,183원 |
| 4,100만원 | 3,416,666원 | 152,760원 | 115,630원 | 15,190원 | 28,940원 | 33,290원 | 3,320원 | 349,130원 | 3,067,536원 |
| 4,200만원 | 3,500,000원 | 156,750원 | 118,630원 | 15,580원 | 29,690원 | 36,580원 | 3,650원 | 360,880원 | 3,139,120원 |
| 4,300만원 | 3,583,333원 | 160,690원 | 121,630원 | 15,980원 | 30,440원 | 39,950원 | 3,990원 | 372,680원 | 3,210,653원 |
| 4,400만원 | 3,666,666원 | 164,630원 | 124,620원 | 16,370원 | 31,190원 | 46,210원 | 4,620원 | 387,640원 | 3,279,026원 |
| 4,500만원 | 3,750,000원 | 168,620원 | 127,620원 | 16,760원 | 31,940원 | 52,460원 | 5,240원 | 402,640원 | 3,347,360원 |
| 4,600만원 | 3,833,333원 | 172,560원 | 130,610원 | 17,160원 | 32,690원 | 58,720원 | 5,870원 | 417,610원 | 3,415,723원 |
| 4,700만원 | 3,916,666원 | 176,510원 | 133,610원 | 17,550원 | 33,440원 | 64,980원 | 6,490원 | 432,580원 | 3,484,086원 |
| 4,800만원 | 4,000,000원 | 180,500원 | 136,610원 | 17,950원 | 34,200원 | 74,560원 | 7,450원 | 451,270원 | 3,548,730원 |
| 4,900만원 | 4,083,333원 | 184,440원 | 139,600원 | 18,340원 | 34,940원 | 81,400원 | 8,140원 | 466,860원 | 3,616,473원 |
| 5,000만원 | 4,166,666원 | 188,380원 | 142,600원 | 18,730원 | 35,690원 | 88,250원 | 8,820원 | 482,470원 | 3,684,196원 |
| 5,100만원 | 4,250,000원 | 192,370원 | 145,590원 | 19,130원 | 36,450원 | 95,730원 | 9,570원 | 498,840원 | 3,751,160원 |
| 5,200만원 | 4,333,333원 | 196,310원 | 148,590원 | 19,520원 | 37,190원 | 105,510원 | 10,550원 | 517,670원 | 3,815,663원 |
| 5,300만원 | 4,416,666원 | 200,260원 | 151,580원 | 19,910원 | 37,940원 | 115,290원 | 11,520원 | 536,500원 | 3,880,166원 |
| 5,400만원 | 4,500,000원 | 204,250원 | 154,580원 | 20,310원 | 38,700원 | 127,520원 | 12,750원 | 558,110원 | 3,941,890원 |
| 5,500만원 | 4,583,333원 | 208,190원 | 157,580원 | 20,700원 | 39,440원 | 137,300원 | 13,730원 | 576,940원 | 4,006,393원 |
| 5,600만원 | 4,666,666원 | 212,130원 | 160,570원 | 21,090원 | 40,190원 | 147,080원 | 14,700원 | 595,760원 | 4,070,906원 |
| 5,700만원 | 4,750,000원 | 216,120원 | 163,570원 | 21,490원 | 40,950원 | 157,260원 | 15,720원 | 615,110원 | 4,134,890원 |
| 5,800만원 | 4,833,333원 | 220,060원 | 166,560원 | 21,880원 | 41,690원 | 170,080원 | 17,000원 | 637,270원 | 4,196,063원 |
| 5,900만원 | 4,916,666원 | 224,010원 | 169,560원 | 22,280원 | 42,440원 | 180,400원 | 18,040원 | 656,730원 | 4,259,936원 |
| 6,000만원 | 5,000,000원 | 228,000원 | 172,560원 | 22,670원 | 43,200원 | 193,300원 | 19,330원 | 679,060원 | 4,320,940원 |
| 6,100만원 | 5,083,333원 | 231,940원 | 175,550원 | 23,060원 | 43,940원 | 203,620원 | 20,360원 | 698,470원 | 4,384,863원 |
| 6,200만원 | 5,166,666원 | 235,880원 | 178,550원 | 23,460원 | 44,690원 | 213,940원 | 21,390원 | 717,910원 | 4,448,756원 |
| 6,300만원 | 5,250,000원 | 239,870원 | 181,540원 | 23,850원 | 45,450원 | 224,260원 | 22,420원 | 737,390원 | 4,512,610원 |
| 6,400만원 | 5,333,333원 | 243,810원 | 184,540원 | 24,240원 | 46,190원 | 234,580원 | 23,450원 | 756,810원 | 4,576,523원 |
| 6,500만원 | 5,416,666원 | 247,760원 | 187,530원 | 24,640원 | 46,940원 | 244,900원 | 24,490원 | 776,260원 | 4,640,406원 |
| 6,600만원 | 5,500,000원 | 251,750원 | 190,530원 | 25,030원 | 47,700원 | 257,800원 | 25,780원 | 798,590원 | 4,701,410원 |
| 6,700만원 | 5,583,333원 | 255,690원 | 193,530원 | 25,430원 | 48,440원 | 268,120원 | 26,810원 | 818,020원 | 4,765,313원 |
| 6,800만원 | 5,666,666원 | 259,630원 | 196,520원 | 25,820원 | 49,190원 | 278,440원 | 27,840원 | 837,440원 | 4,829,226원 |
| 6,900만원 | 5,750,000원 | 263,620원 | 199,520원 | 26,210원 | 49,940원 | 288,760원 | 28,870원 | 856,920원 | 4,893,080원 |
| 7,000만원 | 5,833,333원 | 267,560원 | 202,510원 | 26,610원 | 50,690원 | 299,080원 | 29,900원 | 876,350원 | 4,956,983원 |
| 7,100만원 | 5,916,666원 | 271,510원 | 205,510원 | 27,000원 | 51,440원 | 309,400원 | 30,940원 | 895,800원 | 5,020,866원 |
| 7,200만원 | 6,000,000원 | 275,500원 | 208,510원 | 27,390원 | 52,190원 | 322,300원 | 32,230원 | 918,120원 | 5,081,880원 |
| 7,300만원 | 6,083,333원 | 279,440원 | 211,500원 | 27,790원 | 52,940원 | 361,130원 | 36,110원 | 968,910원 | 5,114,423원 |
| 7,400만원 | 6,166,666원 | 283,380원 | 214,500원 | 28,180원 | 53,690원 | 371,690원 | 37,160원 | 988,600원 | 5,178,066원 |
| 7,500만원 | 6,250,000원 | 287,370원 | 217,490원 | 28,570원 | 54,440원 | 382,250원 | 38,220원 | 1,008,340원 | 5,241,660원 |
| 7,600만원 | 6,333,333원 | 291,310원 | 220,490원 | 28,970원 | 55,190원 | 392,810원 | 39,280원 | 1,028,050원 | 5,305,283원 |
| 7,700만원 | 6,416,666원 | 295,260원 | 223,480원 | 29,360원 | 55,940원 | 403,370원 | 40,330원 | 1,047,740원 | 5,368,926원 |
| 7,800만원 | 6,500,000원 | 299,250원 | 226,480원 | 29,760원 | 56,690원 | 416,570원 | 41,650원 | 1,070,400원 | 5,429,600원 |
| 7,900만원 | 6,583,333원 | 303,190원 | 229,480원 | 30,150원 | 57,440원 | 427,130원 | 42,710원 | 1,090,100원 | 5,493,233원 |
| 8,000만원 | 6,666,666원 | 307,130원 | 232,470원 | 30,540원 | 58,190원 | 437,690원 | 43,760원 | 1,109,780원 | 5,556,886원 |
| 8,100만원 | 6,750,000원 | 311,120원 | 235,470원 | 30,940원 | 58,940원 | 448,250원 | 44,820원 | 1,129,540원 | 5,620,460원 |
| 8,200만원 | 6,833,333원 | 313,020원 | 238,460원 | 31,330원 | 59,690원 | 458,810원 | 45,880원 | 1,147,190원 | 5,686,143원 |
| 8,300만원 | 6,916,666원 | 313,020원 | 241,460원 | 31,720원 | 60,440원 | 469,370원 | 46,930원 | 1,162,940원 | 5,753,726원 |
| 8,400만원 | 7,000,000원 | 313,020원 | 244,460원 | 32,120원 | 61,190원 | 485,110원 | 48,510원 | 1,184,410원 | 5,815,590원 |
| 8,500만원 | 7,083,333원 | 313,020원 | 247,450원 | 32,510원 | 61,940원 | 502,000원 | 50,200원 | 1,207,120원 | 5,876,213원 |
| 8,600만원 | 7,166,666원 | 313,020원 | 250,450원 | 32,910원 | 62,690원 | 518,900원 | 51,890원 | 1,229,860원 | 5,936,806원 |
| 8,700만원 | 7,250,000원 | 313,020원 | 253,440원 | 33,300원 | 63,440원 | 535,800원 | 53,580원 | 1,252,580원 | 5,997,420원 |
| 8,800만원 | 7,333,333원 | 313,020원 | 256,440원 | 33,690원 | 64,190원 | 552,690원 | 55,260원 | 1,275,290원 | 6,058,043원 |
| 8,900만원 | 7,416,666원 | 313,020원 | 259,430원 | 34,090원 | 64,940원 | 569,590원 | 56,950원 | 1,298,020원 | 6,118,646원 |
| 9,000만원 | 7,500,000원 | 313,020원 | 262,430원 | 34,480원 | 65,700원 | 590,710원 | 59,070원 | 1,325,410원 | 6,174,590원 |
| 9,100만원 | 7,583,333원 | 313,020원 | 265,430원 | 34,870원 | 66,440원 | 607,600원 | 60,760원 | 1,348,120원 | 6,235,213원 |
| 9,200만원 | 7,666,666원 | 313,020원 | 268,420원 | 35,270원 | 67,190원 | 624,500원 | 62,450원 | 1,370,850원 | 6,295,816원 |
| 9,300만원 | 7,750,000원 | 313,020원 | 271,420원 | 35,660원 | 67,950원 | 641,400원 | 64,140원 | 1,393,590원 | 6,356,410원 |
| 9,400만원 | 7,833,333원 | 313,020원 | 274,410원 | 36,050원 | 68,690원 | 658,290원 | 65,820원 | 1,416,280원 | 6,417,053원 |
| 9,500만원 | 7,916,666원 | 313,020원 | 277,410원 | 36,450원 | 69,440원 | 675,190원 | 67,510원 | 1,439,020원 | 6,477,646원 |
| 9,600만원 | 8,000,000원 | 313,020원 | 280,410원 | 36,840원 | 70,200원 | 696,310원 | 69,630원 | 1,466,410원 | 6,533,590원 |
| 9,700만원 | 8,083,333원 | 313,020원 | 283,400원 | 37,240원 | 70,940원 | 713,200원 | 71,320원 | 1,489,120원 | 6,594,213원 |
| 9,800만원 | 8,166,666원 | 313,020원 | 286,400원 | 37,630원 | 71,690원 | 730,100원 | 73,010원 | 1,511,850원 | 6,654,816원 |
| 9,900만원 | 8,250,000원 | 313,020원 | 289,390원 | 38,020원 | 72,450원 | 747,000원 | 74,700원 | 1,534,580원 | 6,715,420원 |
| 1억원 | 8,333,333원 | 313,020원 | 292,390원 | 38,420원 | 73,190원 | 763,890원 | 76,380원 | 1,557,290원 | 6,776,043원 |
| 1억 500만원 | 8,750,000원 | 313,020원 | 307,370원 | 40,380원 | 76,950원 | 854,160원 | 85,410원 | 1,677,290원 | 7,072,710원 |
| 1억 1,000만원 | 9,166,666원 | 313,020원 | 322,350원 | 42,350원 | 80,690원 | 945,880원 | 94,580원 | 1,798,870원 | 7,367,796원 |
| 1억 1,500만원 | 9,583,333원 | 313,020원 | 337,330원 | 44,320원 | 84,440원 | 1,037,610원 | 103,760원 | 1,920,480원 | 7,662,853원 |
| 1억 2,000만원 | 10,000,000원 | 313,020원 | 352,310원 | 46,290원 | 88,200원 | 1,129,340원 | 112,930원 | 2,042,090원 | 7,957,910원 |
| 1억 2,500만원 | 10,416,666원 | 313,020원 | 367,280원 | 48,260원 | 91,940원 | 1,270,150원 | 127,010원 | 2,217,660원 | 8,199,006원 |
| 1억 3,000만원 | 10,833,333원 | 313,020원 | 382,260원 | 50,230원 | 95,690원 | 1,413,070원 | 141,300원 | 2,395,570원 | 8,437,763원 |
| 1억 3,500만원 | 11,250,000원 | 313,020원 | 397,240원 | 52,190원 | 99,440원 | 1,555,990원 | 155,590원 | 2,573,470원 | 8,676,530원 |
| 1억 4,000만원 | 11,666,666원 | 313,020원 | 412,220원 | 54,160원 | 103,190원 | 1,698,900원 | 169,890원 | 2,751,380원 | 8,915,286원 |
| 1억 4,500만원 | 12,083,333원 | 313,020원 | 427,200원 | 56,130원 | 106,940원 | 1,841,820원 | 184,180원 | 2,929,290원 | 9,154,043원 |
| 1억 5,000만원 | 12,500,000원 | 313,020원 | 442,180원 | 58,100원 | 110,690원 | 1,984,740원 | 198,470원 | 3,107,200원 | 9,392,800원 |
| 1억 5,500만원 | 12,916,666원 | 313,020원 | 457,160원 | 60,070원 | 114,440원 | 2,127,650원 | 212,760원 | 3,285,100원 | 9,631,566원 |
| 1억 6,000만원 | 13,333,333원 | 313,020원 | 472,140원 | 62,040원 | 118,190원 | 2,270,570원 | 227,050원 | 3,463,010원 | 9,870,323원 |
| 1억 6,500만원 | 13,750,000원 | 313,020원 | 487,120원 | 64,000원 | 121,940원 | 2,413,490원 | 241,340원 | 3,640,910원 | 10,109,090원 |
| 1억 7,000만원 | 14,166,666원 | 313,020원 | 502,100원 | 65,970원 | 125,690원 | 2,556,400원 | 255,640원 | 3,818,820원 | 10,347,846원 |
| 1억 7,500만원 | 14,583,333원 | 313,020원 | 517,080원 | 67,940원 | 129,440원 | 2,710,590원 | 271,050원 | 4,009,120원 | 10,574,213원 |
| 1억 8,000만원 | 15,000,000원 | 313,020원 | 532,060원 | 69,910원 | 133,200원 | 2,865,760원 | 286,570원 | 4,200,520원 | 10,799,480원 |
| 1억 8,500만원 | 15,416,666원 | 313,020원 | 547,030원 | 71,880원 | 136,940원 | 3,020,920원 | 302,090원 | 4,391,880원 | 11,024,786원 |
| 1억 9,000만원 | 15,833,333원 | 313,020원 | 562,010원 | 73,850원 | 140,690원 | 3,176,090원 | 317,600원 | 4,583,260원 | 11,250,073원 |
| 1억 9,500만원 | 16,250,000원 | 313,020원 | 576,990원 | 75,810원 | 144,450원 | 3,331,260원 | 333,120원 | 4,774,650원 | 11,475,350원 |
| 2억원 | 16,666,666원 | 313,020원 | 591,970원 | 77,780원 | 148,190원 | 3,486,420원 | 348,640원 | 4,966,020원 | 11,700,646원 |
| 2억 5,000만원 | 20,833,333원 | 313,020원 | 741,760원 | 97,470원 | 185,690원 | 5,038,090원 | 503,800원 | 6,879,830원 | 13,953,503원 |
| 3억원 | 25,000,000원 | 313,020원 | 891,560원 | 117,150원 | 223,190원 | 6,589,760원 | 658,970원 | 8,793,650원 | 16,206,350원 |
표 보는 법
- 월 세전 = 연봉 ÷ 12. 4대보험과 소득세는 비과세 200,000원을 뺀 금액으로 계산합니다.
- 소득세는 국세청 근로소득 간이세액표(2026년 표) 값 그대로, 지방소득세는 소득세의 10%입니다.
- 연봉을 누르면 그 연봉의 상세 페이지, 내 조건으로는 계산기에서 바로 계산합니다.